******************分局执法办案管理*中心(忠门派出所)办案区货物类采购项目 合同公告(合同包 [******]****[**]*******_1_******************_**** )
*、合同编号: [******]****[**]*******_1_******************_****
*、合同名称: ******************分局执法办案管理*中心(忠门派出所)办案区货物类采购项目 (合同包 [******]****[**]*******_1_******************_**** ) 政府采购合同
*、项目编号: [******]****[**]*******
*、项目名称: ******************分局执法办案管理*中心(忠门派出所)办案区货物类采购项目
*、合同主体
采购人(甲方): ******************
地 址: 莆田市秀屿区山亭镇北岸公安分局
联系方式: ***********
供应商(乙方): 合脉(莆田)信息技术有限公司
地 址: 莆田市荔城区镇海居委会丰美路**号丰美健城小区3#***室
联系方式: ****-*******
*、合同主要信息
货物类
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 数量(单位) | 单价(元) | 金额(元) | 产地类型 | 规格型号 | 产品属性 |
1-1 | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | *******(定位系统) | 海康威视 | ** ( 台 ) | **** | ****** | N | **-******* | 无 |
1-2 | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 电子腕带(定位系统) | 海康威视 | ** ( 个 ) | *** | **** | N | **-******* | 无 |
1-3 | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 电子胸卡(定位系统) | 海康威视 | ** ( 张 ) | *** | **** | N | **-******* | 无 |
1-4 | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 心率电子腕带(定位系统) | 海康威视 | 3 ( 个 ) | *** | **** | N | **-******* | 无 |
1-5 | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 腕带集中充电器(定位系统) | 海康威视 | 1 ( 台 ) | *** | *** | N | **-******* | 无 |
1-6 | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 胸卡集中充电器(定位系统) | 海康威视 | 1 ( 台 ) | *** | *** | N | **-******* | 无 |
1-7 | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 腕带拆解工具(定位系统) | 海康威视 | 2 ( 个 ) | *** | *** | N | **-******* | 无 |
1-8 | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 发卡器(定位系统) | 海康威视 | 1 ( 台 ) | *** | *** | N | **-******-*** | 无 |
1-9 | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | ***交换机(定位系统) | 海康威视 | 2 ( 台 ) | **** | **** | N | **-*******-S(D) | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 在线式巡更主机(巡更系统) | 海康威视 | 1 ( 台 ) | **** | **** | N | **-********* | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | ****全彩摄像机(监控系统) | 海康威视 | 6 ( 台 ) | *** | **** | N | **-***********-L | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 热成像摄像机(监控系统) | 海康威视 | 2 ( 台 ) | **** | **** | N | **-*******-**/** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 8路行为分析硬盘录像机(监控系统) | 海康威视 | 1 ( 台 ) | **** | **** | N | **-*****-** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 摄像机电源(监控系统) | 安派 | 2 ( 个 ) | *** | *** | N | ****** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | **路8盘位录像机(含旧监控通道接入)(监控系统) | 海康威视 | 2 ( 台 ) | **** | ***** | N | **-******-** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 监控硬盘(监控系统) | 希捷 | ** ( 台 ) | **** | ***** | N | *********** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 人证比对终端(信息登记采集处) | 海康威视 | 1 ( 台 ) | **** | **** | N | **-*****-D | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 电子签名板(信息登记采集处) | 汉王 | 1 ( 台 ) | **** | **** | N | ******* | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 自助打印终端(信息登记采集处) | 惠普 | 1 ( 台 ) | **** | **** | N | ***** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 信息登记终端(信息登记采集处) | 联想 | 1 ( 台 ) | **** | **** | N | **** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 随身物品抓拍摄像机(信息登记采集处) | 海康威视 | 1 ( 台 ) | **** | **** | N | **-************-***(2.7-****) | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 随身物品柜(主柜)(信息登记采集处) | 海康威视 | 1 ( 台 ) | ***** | ***** | N | **-****** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | *音器(信息登记采集处) | 海康威视 | 1 ( 台 ) | *** | *** | N | **-*******-** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 指纹数字签名板(询问室讯问室) | 汉王 | 5 ( 台 ) | **** | ***** | N | ******* | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 办案终端(询问室讯问室) | 联想 | 5 ( 台 ) | **** | ***** | N | **** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 办案终端(询问室讯问室) | 惠普 | 5 ( 台 ) | **** | **** | N | ****** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 示证屏(询问室讯问室) | *** | 5 ( 台 ) | **** | **** | N | ********* | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 分频器(询问室讯问室) | 绿联 | 5 ( 台 ) | *** | **** | N | ***** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 智能审讯主机(每间讯审问室1台)(询问室讯问室) | 海康威视 | 5 ( 台 ) | ***** | ***** | N | **-*********-** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 尿检验毒*体机(尿检室) | 纳达康 | 1 ( 台 ) | ***** | ***** | N | ******* | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 电子标签发卡器(案件管理中心) | 海康威视 | 1 ( 个 ) | **** | **** | N | **-***** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 卷宗指纹仪(案件管理中心) | 海康威视 | 1 ( 个 ) | **** | **** | N | **-***** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | ****双芯电子标签(案件管理中心) | 海康威视 | ** ( 张 ) | *** | **** | N | **-***** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 分频器(案件管理中心) | 绿联 | 1 ( 台 ) | *** | *** | N | ***** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 智能卷宗主柜(案件管理中心) | 海康威视 | 1 ( 台 ) | ***** | ***** | N | **-****** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 显示屏(案件管理中心) | 酷开 | 1 ( 台 ) | **** | **** | N | *** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 办案终端(物证室涉案财物管理) | 联想 | 1 ( 台 ) | **** | **** | N | **** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 抓拍摄像机(物证室涉案财物管理) | 海康威视 | 1 ( 台 ) | **** | **** | N | **-************-***(2.7-****) | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 普通材质****标签(物证室涉案财物管理) | 海康威视 | 1 ( 卷 ) | *** | *** | N | **-***** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 金属或液体类****标签(物证室涉案财物管理) | 海康威视 | ** ( 个 ) | ** | *** | N | **-***** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 无黏贴位置类****标签(物证室涉案财物管理) | 海康威视 | ** ( 个 ) | ** | *** | N | **-***** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 物证柜主柜(物证室涉案财物管理) | 海康威视 | 1 ( 台 ) | ***** | ***** | N | **-****** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | ****手持机(物证室涉案财物管理) | 海康威视 | 1 ( 只 ) | ***** | ***** | N | **-***** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 平台服务器(机房中心) | 海康威视 | 1 ( 台 ) | ***** | ***** | N | **-*****-** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 定位服务器(机房中心) | 海康威视 | 1 ( 台 ) | ***** | ***** | N | **-*****-** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 基础型定位系统定位引擎软件(机房中心) | 海康威视 | 1 ( 套 ) | ***** | ***** | N | **-******* | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 汇聚交换机(机房中心) | 华为 | 1 ( 台 ) | **** | **** | N | *****-*****-** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | ***交换机(机房中心) | *** | 2 ( 台 ) | **** | **** | N | ***-****-**** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 定制机柜(机房中心) | 鑫恒星 | 1 ( 台 ) | **** | **** | N | ************ | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 插座(机房中心) | 国产 | 4 ( 只 ) | ** | *** | N | 定制 | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 专用电源(机房中心) | 安派 | 2 ( 台 ) | *** | *** | N | ****** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 双绞线缆(机房中心) | 爱谱华顿 | **** ( 米 ) | 2.4 | **** | N | **-**-** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 电源线(机房中心) | 爱谱华顿 | **** ( 米 ) | 2 | **** | N | *****1.0 | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 配管(机房中心) | 公元 | **** ( 米 ) | 2.3 | **** | N | ***** | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 智能双门锁(机房中心) | 国产 | 1 ( 台 ) | **** | **** | N | 定制 | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 测温安检门(机房中心) | 海康威视 | 1 ( 台 ) | **** | **** | N | ***-********-F | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 线路修复(机房中心) | 国产 | 1 ( 项 ) | **** | **** | N | 定制 | 无 |
1-** | ******* - 安全、检查、监视、报警设备 | 集成费 | 国产 | 1 ( 项 ) | ***** | ***** | N | 定制 | 无 |
服务类
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
{{:***.*************}} | {{:***.***********}} - {{:***.*************}} | {{:***.*****************}} | {{:***.************}} | {{:***.**************}} | {{:***.***********}} | {{:***.***************}} | {{:***.**********}} |
工程类
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
{{:***.*************}} | {{:***.***********}} - {{:***.*************}} | {{:***.*****************}} | {{:***.**********}} | {{:***.***********}} | {{:***.**}} | {{:***.***************}} | {{:***.**********}} |
合同总金额:¥ ***,***.**
履约期限: 合同签订后 ( **) 天内交付
履约地点: 福建省莆田市采购人指定地点
采购方式: 竞争性磋商
*、合同签订日期:
*、合同公告日期: ****-**-**
*、其他补充事宜: **.1合同文件与本合同具有同等法律效力。 **.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。 **.3本合同自签订之日起生效。
附件:上传合同( 采购人应当按照《政府采购法实施条例》有关要求,将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开 )
联系客服
APP
公众号
返回顶部