为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔****〕**号)等有关规定,现将 长春市双阳区交通运输局****年5月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(鹿乡镇刘家村至王西村老旧路改造工程) | 项目总里程5.**公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
2 | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(奢岭街道团结村老旧路改造工程) | 项目总里程7.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
3 | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(鹿乡镇蔡家村至尖山村道路改建工程) | 项目总里程**.****公里,沥青面层9.***公里,水泥面层1.****公里 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
4 | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(梨树至*星老旧路改造工程) | 项目总里程**.***公里,沥青面层**.***公里,水泥面层0.***公里 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
5 | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(县道新烧线奢新段老旧路改造工程) | 项目总里程**.***公里,沥青面层 | ******** | ****年**月 | 是 | 否 | |
6 | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(双阳区东外环线靠山村至沿河村段老旧路改造工程) | 项目总里程6.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
7 | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(云山街道于家村至鹿乡镇崔家村道路改建工程) | 项目总里程6.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
8 | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(鹿乡镇镇区村至信家村老旧路改造工程) | 项目总里程6.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
9 | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(双阳区西外环线鹿乡村至方家村段老旧路改造工程) | 项目总里程9.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(双阳区西外环线至快速路老旧路改造工程) | 项目总里程4.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(齐家镇郭家村硬化路工程) | 项目总里程**.***公里,水泥面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(太平镇将军村经桦木村至长山村道路改建工程) | 项目总里程9.***公里,沥青面层7.**公里,水泥面层1.***公里 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(山河街道宝善村、*宝村道路改建工程) | 项目总里程**.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(鹿乡镇杏树至丁家老旧路改造工程) | 项目总里程**.**公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(山河街道庄家村、佟家村、樊家村道路改建工程) | 项目总里程9.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(齐家镇永安村、*屯村硬化路工程) | 项目总里程8.***公里,沥青面层0.***公里,水泥面层8.***公里 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(鹿乡镇黄家村硬化路工程) | 项目总里程**.***公里,沥青面层**.***公里,水泥面层0.***公里 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(山河街道新开村老旧路改造工程) | 项目总里程8.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(鹿乡镇育民村老旧路改造工程) | 项目总里程7.***公里,沥青面层6.***公里,水泥面层1.***公里 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(平湖黑鱼村、奢岭*星村、齐家长泡村老旧路改造工程) | 项目总里程**.***公里,沥青面层9.***公里,水泥面层0.***公里 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(齐家镇卧龙村、长兴村硬化路工程) | 项目总里程**.***公里,水泥面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(鹿乡镇鹿乡村硬化路工程) | 项目总里程8.**公里,水泥面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(奢岭街道老旧路改造工程) | 项目总里程**.***公里,沥青面层 | ******** | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(平湖街道杜家村硬化路工程) | 项目总里程9.***公里,沥青面层4.***公里,水泥面层5.***公里 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(山河街道*宝村硬化路工程) | 项目总里程9.***公里,水泥面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(齐家镇官地村、贾家村硬化路工程) | 项目总里程**.***公里,水泥面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(太平镇贺家村至沃土村老旧路改造工程) | 项目总里程**.***公里,沥青面层7.**公里,水泥面层3.***公里 | ******** | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(山河街道阳平村、立新村老旧路改造工程) | 项目总里程7.***公里,沥青面层6.***公里,水泥面层1.***公里 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(南环路至太平村老旧路改造工程) | 项目总里程6.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(齐家镇郭家至贾家道路改建工程) | 项目总里程8.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(鹿乡至山河道路改建工程——黑顶村至*道村段) | 项目总里程**.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(鹿乡至山河老旧路改造工程——*道村至土顶村段) | 项目总里程**.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(鹿乡镇石灰村硬化路工程) | 项目总里程8.***公里,沥青面层4.***公里,水泥面层4.**公里 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(鹿乡至山河道路改建工程——方家村至丁家村段) | 项目总里程**.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(平湖街道双湾村至小龙村道路改建工程) | 项目总里程6.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(鹿乡至齐家公路黑鱼至曙光段改建工程) | 项目总里程3.***公里,沥青面层 | ******** | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(齐家至卧龙、齐家至贾家道路改建工程) | 项目总里程**.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(郭家至杨家、双德公路至林家道路改建工程) | 项目总里程7.***公里,沥青面层 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(太平镇板石村、山河街道羊圈村老旧路改造工程) | 项目总里程6.***公里,沥青面层4.***公里,水泥面层2.***公里 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(生命安全防护工程工程*标段) | B级波形护栏*****米,**个单悬臂标志牌 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(生命安全防护工程工程*标段) | B级波形护栏****米,A级波形护栏****米,**个单悬臂标志牌,振动减速标线***.2平方米 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(生命安全防护工程工程*标段) | 2座小桥,4座箱涵,2座圆管涵,浆砌石路肩墙***米,B级波形护栏***米 | ******* | ****年**月 | 是 | 否 | |
** | ****年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(羊专桥危桥改造工程) | 重建小桥1座,3-**米预应力钢筋混凝土空心板桥,肋板式桥台,柱式桥墩,钻孔灌注桩基础,桥梁全宽9米 | *** | ****年**月 | 是 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
联系客服
APP
公众号
返回顶部