我公司在韶关市公共资源交易*体化平台进行了韶关市城市运营有限公司部分物业经营权公开招租交易,现将交易结果公示如下:
*.成交标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | **********-** | 韶关市城市运营有限公司武江区工业东路6号***、***#3年经营权 | ***元/月 | ***元/月 | 钟利梅 |
2 | **********-** | 韶关市城市运营有限公司武江区工业东路6号***#3年经营权 | ***元/月 | ***元/月 | 王洪卫 |
3 | **********-** | 韶关市城市运营有限公司浈江区文化街5号1号楼首层5号3年经营权 | 1,***元/月 | 1,***元/月 | 王华 |
4 | **********-** | 韶关市城市运营有限公司浈江区文化街5号1号楼首层4号3年经营权 | 1,***元/月 | 1,***元/月 | 王华 |
5 | **********-** | 韶关市城市运营有限公司浈江区文化街5号1号楼首层3号3年经营权 | 1,***元/月 | 1,***元/月 | 李娇霞 |
*、 未成交标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | **********-** | 韶关市城市运营有限公司韶关市浈江区韶南大道*公里金沙小区江畔花园*幢首层8-**号商铺3年经营权 | **,***元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | **********-** | 韶关市城市运营有限公司浈江区解放路**号第1层第1格3年经营权 | ***元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
3 | **********-** | 韶关市城市运营有限公司浈江区风度南路6号综合大楼首层自南向北第1-3、4、5间3年经营权 | **,***元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | **********-** | 韶关市城市运营有限公司浈江区风采路第5间3年经营权 | 2,***元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
5 | **********-** | 韶关市城市运营有限公司武江区惠民南路市区交警大队住宅楼(首层南向第1-2间)3年经营权 | 8,***元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
6 | **********-** | 韶关市城市运营有限公司浈江区解放路**号第1层第1格3年经营权 | 1,***元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
7 | **********-** | 韶关市城市运营有限公司武江区工业东路4号第9格门店3年经营权 | 2,***元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
8 | **********-** | 韶关市城市运营有限公司浈江南路**-**号3年经营权 | 1,***元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
9 | **********-** | 韶关市城市运营有限公司市浈江南路河边5栋A座*层***房3年经营权 | ***元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
** | **********-** | 韶关市城市运营有限公司浈江区解放路**号第1层第4格3年经营权 | 1,***元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
** | **********-** | 韶关市城市运营有限公司浈江区文化街5号1号楼首层1号3年经营权 | 1,***元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
** | **********-** | 韶关市城市运营有限公司浈江区东河风彩新村*栋2号1楼3年经营权 | ***元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
** | **********-** | 韶关市城市运营有限公司浈江区解放路**号第1层第2格3年经营权 | 3,***元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部